Winter Park
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3.676 m |
| Tiefster Punkt: | 2.743 m |
| Höhe Skiort: | 2.765 m |
| Lifte insgesamt: | 25 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 19 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 143 km |
|
Pisten:
|
37 km |
|
Pisten:
|
27 km |
|
Pisten:
|
79 km |
Wetter & Schneehöhen Winter Park
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 2 °C | -5 / 3 °C | -6 / 2 °C | -9 / -3 °C | -9 / 0 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 10 h | 4 h | 9 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 2.800 m | 2.200 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -5 °C | -5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -5 °C | -5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 2.900 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.100 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 2.100 m | 3.100 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 8 °C | 0 / 8 °C | 0 / 9 °C | -4 / 2 °C | -5 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 10 h | 4 h | 0 h | 10 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 2.800 m | 2.200 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 2.900 m | 3.000 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 2.900 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.700 m | 3.600 m | 3.100 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 3.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 7 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 15 | 126 | 54 | 115 | 133 | 72 | 66 | 64 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | 13 | 11 | 17 | 13 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort