Kundenbewertung

Železná Ruda

30 Anzahl Bewertungen:

86 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 7,8
Skigebiet 7,1
Pistenplan
Špičák Železná Ruda
Pistenplan Špičák Železná Ruda
Informationen zum Skigebiet
Špičák Železná Ruda
Höchster Punkt: 1.202 m
Tiefster Punkt: 854 m
Höhe Skiort: 820 m
Lifte insgesamt: 12
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 1
Schlepplifte: 11
Pisten insgesamt: 8 km
Pisten:
3,5 km
Pisten:
3,6 km
Pisten:
0,9 km

Wetter & Schneehöhen Železná Ruda

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Železná Ruda. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Železná Ruda sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Železná Ruda.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.07.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 8
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 8
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.07.25
Morgen
02.07.25
Do.
03.07.25
Fr.
04.07.25
Sa.
05.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 13 / 26 °C 15 / 28 °C 14 / 26 °C 12 / 20 °C 11 / 22 °C
Sonnenscheindauer 16 h 14 h 11 h 10 h 15 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.400 m 3.100 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 24 °C 22 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 22 °C 27 °C 24 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 23 °C 19 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.700 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 19 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.400 m 3.600 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 20 °C 19 °C 14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.600 m 3.500 m 3.700 m
  Heute
01.07.25
Morgen
02.07.25
Do.
03.07.25
Fr.
04.07.25
Sa.
05.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 14 / 30 °C 16 / 32 °C 17 / 29 °C 15 / 25 °C 13 / 26 °C
Sonnenscheindauer 15 h 14 h 11 h 10 h 15 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.500 m 3.300 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 28 °C 25 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.900 m 3.900 m 3.900 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 22 °C 30 °C 27 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 4.000 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 22 °C 27 °C 22 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.600 m 3.600 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 22 °C 21 °C 15 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.000 m 3.600 m 3.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 17 °C 24 °C 21 °C 16 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.600 m 3.600 m 3.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
7 h 8 h 6 h 4 h 3 h 3 h 3 h 5 h 6 h 6 h 7 h 10 h
0 0 0 0 30 52 43 18 12 1 3 0
0 0 0 0 8 11 10 4 3 0 1 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort