Höchster Punkt: | 2.900 m |
Tiefster Punkt: | 1.570 m |
Höhe Skiort: | 1.675 m |
Lifte insgesamt: | 19 |
Schlepplifte: | 11 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
27 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
30 km |
Skirouten: | 15 km |
Wetter & Schneehöhen Zinal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort