Höchster Punkt: | 2.374 m |
Tiefster Punkt: | 1.340 m |
Höhe Skiort: | 1.330 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 1 |
Schlepplifte: | 5 |
Zauberteppiche: | 1 |
Pisten insgesamt: | 35 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
3 km |
Wetter & Schneehöhen Vercorin
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul |
8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h |
0 | 62 | 45 | 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 |
0 | 9 | 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort