Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Saas-Almagell

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Heidbodme
Höchster Punkt: 2.400 m
Tiefster Punkt: 1.672 m
Höhe Skiort: 1.672 m
Lifte insgesamt: 7
Schlepplifte: 5
Sessellifte: 2
Kabinenbahnen: 0
Pisten insgesamt: 15,5 km
Pisten:
7 km
Pisten:
8,5 km
Pisten:
0 km

Wetter & Schneehöhen Saas-Almagell

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Saas-Almagell. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Saas-Almagell sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Saas-Almagell.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.05.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 23
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 100
Letzter Schneefall: 20.05.2023 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 1 °C -5 / 1 °C -5 / 2 °C -4 / 2 °C -3 / 3 °C
Sonnenscheindauer 7 h 2 h 10 h 8 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 3.100 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -1 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.000 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -2 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.900 m 2.800 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.200 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.000 m 2.800 m
  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 18 °C 7 / 16 °C 5 / 19 °C 7 / 19 °C 7 / 17 °C
Sonnenscheindauer 7 h 2 h 11 h 8 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 3.100 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 17 °C 14 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.000 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 15 °C 12 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.900 m 2.800 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 17 °C 15 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.000 m 3.200 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 17 °C 14 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 16 °C 13 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.000 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
6 h 7 h 9 h 7 h 5 h 5 h 3 h 3 h 3 h 7 h 4 h 4 h
34 26 5 22 44 58 103 165 83 23 245 88
7 8 1 5 9 7 13 14 10 3 16 14

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort