Höchster Punkt: | 2.700 m |
Tiefster Punkt: | 1.400 m |
Höhe Skiort: | 1.400 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Nendaz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.12.2024
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 67 / 68 |
Schneehöhe Berg: 94 cm | Pisten offen (in km): 305,2 / 412 |
Letzter Schneefall: 25.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
30.12.24 |
Morgen
31.12.24 |
Mi.
01.01.25 |
Do.
02.01.25 |
Fr.
03.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 2 °C | -4 / 0 °C | -4 / -1 °C | -7 / -2 °C | -8 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 8 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 21 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 1.400 m | 1.400 m | 900 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 2.000 m | 2.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 6 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.000 m | 800 m | 200 m |
Heute
30.12.24 |
Morgen
31.12.24 |
Mi.
01.01.25 |
Do.
02.01.25 |
Fr.
03.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 6 °C | -2 / 6 °C | -2 / 7 °C | -2 / 4 °C | -4 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 8 h | 1 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.400 m | 1.400 m | 900 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.000 m | 2.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 5 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.000 m | 800 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h |
225 | 105 | 75 | 163 | 115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 |
15 | 13 | 13 | 20 | 13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort