Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Engelberg

255 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,9
Skigebiet 8,4
Informationen zum Skigebiet
Engelberg-Titlis
Höchster Punkt: 3.020 m
Tiefster Punkt: 1.003 m
Höhe Skiort: 1.015 m
Lifte insgesamt: 29
Schlepplifte: 13
Sessellifte: 7
Kabinenbahnen: 9
Pisten insgesamt: 82 km
Pisten:
23 km
Pisten:
47 km
Pisten:
12 km
Skirouten: 3 km

Wetter & Schneehöhen Engelberg

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Engelberg. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Engelberg sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Engelberg.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 28.05.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 17
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 80
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 3 °C 0 / 2 °C 0 / 4 °C 1 / 5 °C 0 / 4 °C
Sonnenscheindauer 7 h 9 h 12 h 11 h 8 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 1 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.200 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 2 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.900 m 2.900 m
  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 20 °C 8 / 18 °C 8 / 21 °C 9 / 20 °C 10 / 20 °C
Sonnenscheindauer 7 h 9 h 12 h 11 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 17 °C 16 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 16 °C 15 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 19 °C 18 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 18 °C 17 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.200 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 18 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.900 m 2.900 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
5 h 7 h 8 h 7 h 4 h 5 h 2 h 2 h 2 h 5 h 4 h 2 h
45 25 10 0 125 48 129 118 138 87 235 188
12 4 3 0 13 8 19 15 17 9 17 19

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort