Höchster Punkt: | 2.989 m |
Tiefster Punkt: | 1.301 m |
Höhe Skiort: | 966 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 47 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
29 km |
Pisten:
|
1 km |
Skirouten: | 9 km |
Wetter & Schneehöhen Winklern
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 12.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 55 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 3 °C | -2 / 4 °C | 0 / 5 °C | 2 / 4 °C | 2 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h | 4 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.100 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.800 m |
Heute
14.10.24 |
Morgen
15.10.24 |
Mi.
16.10.24 |
Do.
17.10.24 |
Fr.
18.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 14 °C | 7 / 17 °C | 8 / 15 °C | 9 / 15 °C | 9 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 2 h | 0 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.300 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 16 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.000 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.000 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 4 h |
72 | 197 | 251 | 107 | 141 | 154 | 146 | 111 | 68 | 9 | 0 | 175 |
8 | 20 | 16 | 13 | 14 | 20 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort