Höchster Punkt: | 2.378 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 523 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 21 |
Sessellifte: | 13 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 102 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
17 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Strass
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.10.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 50 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 102,7 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 5 °C | 4 / 6 °C | 3 / 7 °C | 6 / 9 °C | 9 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 10 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 11 / 20 °C | 9 / 20 °C | 9 / 21 °C | 8 / 23 °C | 9 / 24 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 9 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 19 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.200 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 21 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 22 °C | 15 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
6 h | 3 h | 3 h | 2 h | 5 h | 3 h | 2 h | 5 h | 9 h | 8 h | 7 h | 8 h |
33 | 83 | 62 | 89 | 92 | 103 | 126 | 144 | 4 | 9 | 16 | 4 |
5 | 14 | 10 | 16 | 8 | 14 | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort