Hotel Silvretta
161 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 878 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 140 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
30 km |
Skirouten: | 28 km |
Wetter & Schneehöhen St. Gallenkirch
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
148 | 143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 | 101 | 37 |
17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 | 13 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort