| Höchster Punkt: | 3.340 m |
| Tiefster Punkt: | 1.350 m |
| Höhe Skiort: | 1.377 m |
| Lifte insgesamt: | 31 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 8 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 143 km |
|
Pisten:
|
76 km |
|
Pisten:
|
38 km |
|
Pisten:
|
29 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Sölden
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 13 / 31 |
| Schneehöhe Berg: 24 cm | Pisten offen (in km): 38,5 / 143,4 |
| Letzter Schneefall: 02.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
12.11.25 |
Morgen
13.11.25 |
Fr.
14.11.25 |
Sa.
15.11.25 |
So.
16.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 3 °C | -2 / 5 °C | -3 / 4 °C | -6 / -2 °C | -7 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 7 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 2.000 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.200 m | 3.100 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.600 m | 2.000 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Heute
12.11.25 |
Morgen
13.11.25 |
Fr.
14.11.25 |
Sa.
15.11.25 |
So.
16.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 13 °C | 2 / 14 °C | 2 / 14 °C | 5 / 11 °C | 3 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 7 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 3.000 m | 3.300 m | 3.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 12 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 7 h |
| 62 | 158 | 111 | 38 | 87 | 48 | 119 | 17 | 71 | 58 | 65 | 94 |
| 7 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort