Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Sölden

1.150 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,3
Informationen zum Skigebiet
Sölden
Höchster Punkt: 3.340 m
Tiefster Punkt: 1.350 m
Höhe Skiort: 1.377 m
Lifte insgesamt: 34
Schlepplifte: 11
Sessellifte: 14
Kabinenbahnen: 9
Pisten insgesamt: 144 km
Pisten:
70 km
Pisten:
47 km
Pisten:
27 km

Wetter & Schneehöhen Sölden

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Sölden. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Sölden sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Sölden.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 10.12.2023

Schneehöhe Tal: 30 cm Skilifte offen: 24 / 31
Schneehöhe Berg: 235 cm Pisten offen (in km): 133,1 / 146,5
Letzter Schneefall: 09.12.2023 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
10.12.23
Morgen
11.12.23
Di.
12.12.23
Mi.
13.12.23
Do.
14.12.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 3 °C 0 / 5 °C 0 / 5 °C -1 / 5 °C -4 / 2 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 0 h 2 h 0 h
Neuschnee 6 cm 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.700 m 1.700 m 1.400 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 2 °C -1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.100 m 900 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 4 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 5 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.800 m 1.600 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 4 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.700 m 1.800 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 3 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 800 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C -2 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.100 m 500 m 0 m
  Heute
10.12.23
Morgen
11.12.23
Di.
12.12.23
Mi.
13.12.23
Do.
14.12.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -15 / -6 °C -10 / -6 °C -9 / -5 °C -13 / -6 °C -14 / -11 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 0 h 1 h 0 h
Neuschnee 12 cm 14 cm 19 cm 3 cm 9 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.700 m 1.700 m 1.500 m 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -14 °C -10 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 7 cm 1 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.000 m 1.100 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -6 °C -7 °C -9 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 11 cm 4 cm 11 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.800 m 1.600 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -5 °C -6 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 4 cm 3 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.700 m 1.800 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -9 °C -11 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 10 cm 3 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.500 m 1.500 m 900 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -12 °C -13 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.000 m 500 m 0 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
3 h 2 h 5 h 3 h 3 h 5 h 8 h 7 h 6 h 7 h 4 h 2 h
18 44 46 35 43 0 0 0 0 0 0 85
5 12 6 6 7 0 0 0 0 0 0 12

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort