Pill (Zillertal)
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.377 m |
Tiefster Punkt: | 560 m |
Höhe Skiort: | 556 m |
Lifte insgesamt: | 51 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 14 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 89 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 11 km |
Wetter & Schneehöhen Pill (Zillertal)
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.03.25 |
Morgen
23.03.25 |
Mo.
24.03.25 |
Di.
25.03.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -3 / 0 °C | -4 / -1 °C | -5 / -2 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 6 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 8 cm | 15 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.900 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 7 cm | 4 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m |
Heute
22.03.25 |
Morgen
23.03.25 |
Mo.
24.03.25 |
Di.
25.03.25 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 18 °C | 6 / 13 °C | 5 / 12 °C | 5 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 1 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 15 °C | 14 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 2.300 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h |
86 | 123 | 99 | 38 | 9 | 0 | 152 | 58 | 42 | 119 | 73 | 40 |
15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | 14 | 9 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort