Höchster Punkt: | 1.102 m |
Tiefster Punkt: | 1.030 m |
Höhe Skiort: | 991 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 1,3 km |
Pisten:
|
1 km |
Pisten:
|
0,3 km |
Pisten:
|
0 km |
Wetter & Schneehöhen Obsteig
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.06.23 |
Morgen
04.06.23 |
Mo.
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 18 °C | 6 / 16 °C | 6 / 17 °C | 6 / 17 °C | 6 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 3 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 16 °C | 12 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 16 °C | 12 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Heute
03.06.23 |
Morgen
04.06.23 |
Mo.
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 21 °C | 8 / 19 °C | 9 / 19 °C | 8 / 20 °C | 8 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 3 h | 10 h | 7 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 14 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 17 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
8 h | 8 h | 7 h | 5 h | 5 h | 3 h | 3 h | 2 h | 5 h | 3 h | 3 h | 4 h |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 29 | 42 | 41 | 47 | 57 | 9 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort