Höchster Punkt: | 2.025 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 936 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Oberau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 18.01.2025
Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 43 / 45 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 86,5 / 96,7 |
Letzter Schneefall: 13.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
18.01.25 |
Morgen
19.01.25 |
Mo.
20.01.25 |
Di.
21.01.25 |
Mi.
22.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 7 °C | 1 / 8 °C | -1 / 3 °C | -3 / 1 °C | -3 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.800 m | 1.400 m | 700 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.300 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m |
Heute
18.01.25 |
Morgen
19.01.25 |
Mo.
20.01.25 |
Di.
21.01.25 |
Mi.
22.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 6 °C | -6 / 8 °C | -3 / 7 °C | -4 / 6 °C | -4 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.800 m | 1.400 m | 700 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 4 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.300 m | 400 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.900 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
78 | 56 | 63 | 82 | 16 | 10 | 0 | 0 | 111 | 26 | 33 | 82 |
10 | 8 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort