Höchster Punkt: | 2.025 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 828 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Niederau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 46 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 96,7 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 4 / 9 °C | 6 / 11 °C | 5 / 11 °C | 7 / 16 °C | 11 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 10 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Heute
04.10.23 |
Morgen
05.10.23 |
Fr.
06.10.23 |
Sa.
07.10.23 |
So.
08.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 18 °C | 6 / 18 °C | 7 / 19 °C | 7 / 21 °C | 7 / 22 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 10 h | 10 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.400 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 17 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 17 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 19 °C | 12 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 21 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 8 h |
0 | 57 | 47 | 73 | 66 | 67 | 78 | 84 | 0 | 0 | 1 | 2 |
0 | 10 | 9 | 15 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort