Höchster Punkt: | 1.900 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
41 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Maria Alm
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.06.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 34 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 120 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.06.23 |
Morgen
04.06.23 |
Mo.
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 12 °C | 5 / 11 °C | 5 / 10 °C | 5 / 11 °C | 5 / 12 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Heute
03.06.23 |
Morgen
04.06.23 |
Mo.
05.06.23 |
Di.
06.06.23 |
Mi.
07.06.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 9 / 22 °C | 10 / 20 °C | 10 / 19 °C | 10 / 20 °C | 9 / 22 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 4 h | 1 h | 7 h | 4 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 18 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 21 °C | 16 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
7 h | 7 h | 7 h | 4 h | 5 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 3 h | 4 h |
0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 75 | 46 | 92 | 109 | 76 | 117 | 57 |
0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 10 | 18 | 8 | 13 | 16 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort