Eder - das Hochkönig Lifestyle Hotel
185 Anzahl Bewertungen:
93 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 1.900 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 800 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
41 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Maria Alm
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h |
61 | 82 | 13 | 26 | 0 | 0 | 160 | 33 | 30 | 106 | 53 | 39 |
14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 14 | 9 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort