Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Krispl

15 Anzahl Bewertungen:

71 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,0
Skigebiet 5,2
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Gaissau-Hintersee
Höchster Punkt: 1.567 m
Tiefster Punkt: 750 m
Höhe Skiort: 703 m
Lifte insgesamt: 9
Schlepplifte: 6
Sessellifte: 3
Kabinenbahnen: 0
Pisten insgesamt: 34 km
Pisten:
23 km
Pisten:
10 km
Pisten:
1 km

Wetter & Schneehöhen Krispl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Krispl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Krispl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Krispl.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.06.23
Morgen
04.06.23
Mo.
05.06.23
Di.
06.06.23
Mi.
07.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 14 °C 7 / 14 °C 7 / 13 °C 7 / 14 °C 8 / 15 °C
Sonnenscheindauer 13 h 4 h 2 h 9 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 13 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 12 °C 10 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 11 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 12 °C 10 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 2.800 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 14 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.900 m 2.900 m 2.800 m
  Heute
03.06.23
Morgen
04.06.23
Mo.
05.06.23
Di.
06.06.23
Mi.
07.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 9 / 22 °C 10 / 21 °C 10 / 20 °C 11 / 21 °C 10 / 22 °C
Sonnenscheindauer 13 h 4 h 2 h 9 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 20 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.800 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 19 °C 16 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.800 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 18 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.700 m 2.700 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 19 °C 16 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.800 m 2.800 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 20 °C 17 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.900 m 2.900 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
8 h 7 h 7 h 4 h 5 h 3 h 3 h 2 h 4 h 3 h 2 h 5 h
0 0 0 32 0 63 55 82 72 46 109 13
0 0 0 7 0 10 8 17 8 6 17 2

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort