| Höchster Punkt: | 2.400 m |
| Tiefster Punkt: | 1.066 m |
| Höhe Skiort: | 1.640 m |
| Lifte insgesamt: | 35 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 14 |
| Schlepplifte: | 16 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
35 km |
|
Pisten:
|
95 km |
|
Pisten:
|
20 km |
Wetter & Schneehöhen Katschberg
| Schneehöhe Tal: 60 cm | Skilifte offen: 29 / 33 |
| Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 117 / 154 |
| Letzter Schneefall: 03.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 7 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
05.01.26 |
Morgen
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
Fr.
09.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -10 °C | -16 / -13 °C | -17 / -14 °C | -16 / -9 °C | -10 / -6 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 2 h | 0 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 11 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -14 °C | -15 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -16 °C | -15 °C | -16 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
05.01.26 |
Morgen
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
Fr.
09.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -15 / -8 °C | -13 / -8 °C | -13 / -8 °C | -14 / -6 °C | -8 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 3 h | 0 h | 2 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 9 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -9 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 62 | 33 | 65 | 6 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32 | 59 | 14 |
| 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort