Höchster Punkt: | 2.000 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 923 m |
Lifte insgesamt: | 49 |
Schlepplifte: | 10 |
Sessellifte: | 27 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 188 km |
Pisten:
|
102 km |
Pisten:
|
66 km |
Pisten:
|
20 km |
Skirouten: | 46 km |
Wetter & Schneehöhen Jochberg in Tirol
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 30.12.2024
Schneehöhe Tal: 67 cm | Skilifte offen: 58 / 58 |
Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 180 / 188 |
Letzter Schneefall: 25.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 6 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
30.12.24 |
Morgen
31.12.24 |
Mi.
01.01.25 |
Do.
02.01.25 |
Fr.
03.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 7 °C | 1 / 7 °C | 0 / 6 °C | -4 / 3 °C | -8 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 11 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.400 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 6 cm | 4 cm | 5 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 500 m | 200 m | 0 m |
Heute
30.12.24 |
Morgen
31.12.24 |
Mi.
01.01.25 |
Do.
02.01.25 |
Fr.
03.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 4 °C | -6 / 5 °C | -5 / 7 °C | -3 / 5 °C | -5 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 0 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 7 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m | 400 m | 300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 3 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 4 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.500 m | 500 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 3 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 400 m | 200 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h |
160 | 85 | 72 | 69 | 94 | 25 | 17 | 0 | 0 | 153 | 24 | 36 |
16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort