Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Gröbming

10 Anzahl Bewertungen:

90 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,8
Informationen zum Skigebiet
4-Berge-Skischaukel
Höchster Punkt: 2.015 m
Tiefster Punkt: 728 m
Höhe Skiort: 770 m
Lifte insgesamt: 46
Schlepplifte: 14
Sessellifte: 21
Kabinenbahnen: 11
Pisten insgesamt: 123 km
Pisten:
46 km
Pisten:
68 km
Pisten:
9 km
Skirouten: 4 km

Wetter & Schneehöhen Gröbming

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Gröbming. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Gröbming sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Gröbming.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
30.03.23
Morgen
31.03.23
Sa.
01.04.23
So.
02.04.23
Mo.
03.04.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / 1 °C -7 / -1 °C -8 / -4 °C -10 / -5 °C -12 / -9 °C
Sonnenscheindauer 0 h 0 h 2 h 0 h 1 h
Neuschnee 5 cm 4 cm 3 cm 8 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.500 m 1.300 m 900 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 35 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 5 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -5 °C -7 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 40 km/h 40 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.800 m 1.500 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -5 °C -7 °C -8 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.500 m 1.200 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -8 °C -6 °C -9 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 1 cm 3 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.200 m 1.100 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -9 °C -11 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.200 m 800 m 300 m
  Heute
30.03.23
Morgen
31.03.23
Sa.
01.04.23
So.
02.04.23
Mo.
03.04.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 15 °C 3 / 13 °C 3 / 11 °C 1 / 8 °C -1 / 6 °C
Sonnenscheindauer 1 h 0 h 5 h 1 h 4 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.500 m 1.400 m 800 m 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 8 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 1.700 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 11 °C 8 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 1.800 m 1.500 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 9 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.500 m 1.200 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 4 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.200 m 1.000 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 5 °C 2 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.100 m 800 m 300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
7 h 5 h 6 h 7 h 7 h 6 h 4 h 5 h 3 h 3 h 2 h 4 h
23 101 41 20 12 2 82 47 109 78 167 187
3 15 10 3 2 0 14 6 12 11 19 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort