Höchster Punkt: | 3.113 m |
Tiefster Punkt: | 1.325 m |
Höhe Skiort: | 1.352 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 34 km |
Pisten:
|
21 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
4 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetter & Schneehöhen Fendels
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 27.09.2023
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 7 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 55 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
27.09.23 |
Morgen
28.09.23 |
Fr.
29.09.23 |
Sa.
30.09.23 |
So.
01.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 8 °C | 4 / 7 °C | 4 / 6 °C | 2 / 5 °C | 3 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 4 h | 10 h | 4 h | 11 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.700 m |
Heute
27.09.23 |
Morgen
28.09.23 |
Fr.
29.09.23 |
Sa.
30.09.23 |
So.
01.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 22 °C | 8 / 21 °C | 8 / 22 °C | 9 / 19 °C | 8 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 3 h | 8 h | 5 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.200 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 20 °C | 15 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 21 °C | 15 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 19 °C | 14 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.600 m | 3.700 m | 3.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
5 h | 6 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 8 h | 8 h | 6 h |
57 | 46 | 110 | 67 | 98 | 76 | 117 | 175 | 142 | 12 | 11 | 80 |
12 | 8 | 17 | 12 | 16 | 8 | 13 | 18 | 14 | 2 | 3 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort