Höchster Punkt: | 2.025 m |
Tiefster Punkt: | 650 m |
Höhe Skiort: | 875 m |
Lifte insgesamt: | 47 |
Schlepplifte: | 32 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Auffach
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
27.09.23 |
Morgen
28.09.23 |
Fr.
29.09.23 |
Sa.
30.09.23 |
So.
01.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 11 / 18 °C | 12 / 17 °C | 11 / 18 °C | 9 / 14 °C | 8 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 6 h | 7 h | 4 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 13 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
Heute
27.09.23 |
Morgen
28.09.23 |
Fr.
29.09.23 |
Sa.
30.09.23 |
So.
01.10.23 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 23 °C | 7 / 23 °C | 8 / 23 °C | 10 / 20 °C | 9 / 21 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 6 h | 7 h | 4 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.100 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 21 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.800 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 21 °C | 13 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 22 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 19 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 20 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2022 | 2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
4 h | 5 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h |
43 | 0 | 57 | 47 | 73 | 66 | 67 | 78 | 84 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 10 | 9 | 15 | 8 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort