Alpl
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.300 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 612 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Schlepplifte: | 3 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 5 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
2 km |
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Alpl
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort