| Höchster Punkt: | 3.212 m | 
| Tiefster Punkt: | 2.011 m | 
| Höhe Skiort: | 1.700 m | 
| Lifte insgesamt: | 13 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 5 | 
| Schlepplifte: | 6 | 
| Pisten insgesamt: | 42 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 10 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 18 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 14 km | 
Wetter & Schneehöhen Vernagt
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 3 / 11 | 
| Schneehöhe Berg: 28 cm | Pisten offen (in km): 3,5 / 42 | 
| Letzter Schneefall: 27.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -2 / 2 °C | -3 / -2 °C | -9 / -6 °C | -10 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 3 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.900 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 10 °C | 5 / 11 °C | 3 / 8 °C | 1 / 9 °C | 1 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 4 h | 3 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.100 m | 1.900 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 1.900 m | 1.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 83 | 36 | 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 41 | 
| 10 | 6 | 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
