Höchster Punkt: | 2.518 m |
Tiefster Punkt: | 1.236 m |
Höhe Skiort: | 1.428 m |
Lifte insgesamt: | 79 |
Kabinenbahnen: | 15 |
Sessellifte: | 40 |
Schlepplifte: | 24 |
Pisten insgesamt: | 181 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
108 km |
Pisten:
|
21 km |
Wetter & Schneehöhen St. Christina
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
79 | 70 | 24 | 0 | 0 | 25 | 27 | 12 | 36 | 51 | 24 | 53 |
8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort