Höchster Punkt: | 3.212 m |
Tiefster Punkt: | 2.011 m |
Höhe Skiort: | 2.011 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Kurzras
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
07.10.24 |
Morgen
08.10.24 |
Mi.
09.10.24 |
Do.
10.10.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -2 / 1 °C | -4 / 1 °C | -3 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 19 cm | 1 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 7 cm | 7 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.800 m | 2.300 m | 2.100 m |
Heute
07.10.24 |
Morgen
08.10.24 |
Mi.
09.10.24 |
Do.
10.10.24 |
|
---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | ||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 12 °C | 5 / 10 °C | 3 / 10 °C | 2 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.100 m | 3.100 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 2.900 m | 2.300 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 9 h | 5 h |
102 | 182 | 198 | 62 | 129 | 235 | 122 | 122 | 42 | 5 | 0 | 63 |
8 | 20 | 14 | 11 | 12 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 0 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort