Bitte geben Sie das Alter des Kindes bei Reiseantritt an:
Kundenbewertung

Champoluc

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Monterosa Ski
Höchster Punkt: 3.275 m
Tiefster Punkt: 702 m
Höhe Skiort: 1.579 m
Lifte insgesamt: 52
Schlepplifte: 21
Sessellifte: 21
Kabinenbahnen: 10
Pisten insgesamt: 205 km
Pisten:
53 km
Pisten:
132 km
Pisten:
20 km
Skirouten: 5 km

Wetter & Schneehöhen Champoluc

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Champoluc. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Champoluc sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Champoluc.

Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 26.05.2023

Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 20
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 132
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Bergstation
Talstation

Wettervorhersage

  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -4 / 1 °C -4 / 1 °C -5 / 2 °C -3 / 3 °C -3 / 3 °C
Sonnenscheindauer 8 h 0 h 7 h 5 h 4 h
Neuschnee 1 cm 3 cm 0 cm 1 cm 3 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 3.000 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -1 °C -2 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 3.000 m 3.200 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.200 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.800 m
  Heute
30.05.23
Morgen
31.05.23
Do.
01.06.23
Fr.
02.06.23
Sa.
03.06.23
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 7 / 19 °C 7 / 17 °C 6 / 19 °C 7 / 19 °C 8 / 18 °C
Sonnenscheindauer 8 h 1 h 8 h 7 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 2.700 m 3.000 m 3.000 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 18 °C 15 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.100 m 2.900 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 16 °C 13 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.700 m 2.700 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 18 °C 15 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 18 °C 15 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.100 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 17 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.000 m 3.000 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2022 2023
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
6 h 8 h 9 h 6 h 6 h 5 h 3 h 4 h 3 h 7 h 4 h 5 h
39 18 2 19 32 66 65 168 51 28 121 57
7 5 0 3 6 8 13 10 6 3 13 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort