| Höchster Punkt: | 2.505 m |
| Tiefster Punkt: | 1.039 m |
| Höhe Skiort: | 560 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 44 km |
|
Pisten:
|
20 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Brixen
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 3 °C | 1 / 4 °C | 2 / 4 °C | -2 / 3 °C | -4 / 0 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 5 h | 0 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.100 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.400 m | 2.800 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 10 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 14 °C | 5 / 16 °C | 8 / 14 °C | 8 / 13 °C | 4 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 1 h | 4 h | 2 h | 0 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 3.000 m | 2.800 m | 2.200 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.500 m | 2.900 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.200 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 8 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 26 | 15 | 40 | 60 | 25 | 54 | 37 | 61 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort