Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 1.500 m |
Höhe Skiort: | 1.500 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 100 km |
Pisten:
|
55 km |
Pisten:
|
35 km |
Pisten:
|
10 km |
Wetter & Schneehöhen SuperDévoluy
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 10.02.2025
Schneehöhe Tal: 63 cm | Skilifte offen: 20 / 21 |
Schneehöhe Berg: 80 cm | Pisten offen (in km): 89 / 100 |
Letzter Schneefall: 01.02.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
12.02.25 |
Morgen
13.02.25 |
Fr.
14.02.25 |
Sa.
15.02.25 |
So.
16.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / -2 °C | -7 / -2 °C | -13 / -5 °C | -13 / -1 °C | -11 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 2 h | 6 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 600 m | 1.500 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -11 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 50 km/h | 65 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -2 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | 0 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
Heute
12.02.25 |
Morgen
13.02.25 |
Fr.
14.02.25 |
Sa.
15.02.25 |
So.
16.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 5 °C | 0 / 5 °C | -7 / 2 °C | -7 / 6 °C | -4 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 2 h | 6 h | 10 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.500 m | 600 m | 1.500 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 700 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 5 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 7 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.800 m | 2.000 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
3 h | 4 h | 6 h | 5 h | 7 h | 10 h | 10 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 3 h |
109 | 179 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 131 | 129 |
11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort