Kundenbewertung

Neukirchen-Pürgl

21 Anzahl Bewertungen:

75 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,4
Pistenplan
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Pistenplan Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Informationen zum Skigebiet
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Höchster Punkt: 1.030 m
Tiefster Punkt: 720 m
Höhe Skiort: 400 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 5 km
Pisten:
3 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Neukirchen-Pürgl

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Neukirchen-Pürgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Neukirchen-Pürgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Neukirchen-Pürgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.05.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 3
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 5
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.05.26
Morgen
02.05.26
So.
03.05.26
Mo.
04.05.26
Di.
05.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 14 °C 8 / 18 °C 10 / 20 °C 9 / 15 °C 8 / 15 °C
Sonnenscheindauer 14 h 15 h 9 h 3 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 3.000 m 2.900 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 13 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 5 km/h 5 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.000 m 2.500 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 17 °C 14 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 19 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 10 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 3.100 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 15 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.500 m 2.500 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 15 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.400 m 2.300 m
  Heute
01.05.26
Morgen
02.05.26
So.
03.05.26
Mo.
04.05.26
Di.
05.05.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 22 °C 4 / 26 °C 6 / 27 °C 10 / 23 °C 10 / 20 °C
Sonnenscheindauer 14 h 15 h 9 h 3 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 3.000 m 2.900 m 2.300 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 19 °C 16 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.000 m 2.500 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 24 °C 18 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.000 m 3.100 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 25 °C 20 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 0 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 3.100 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 21 °C 17 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.500 m 2.500 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 18 °C 15 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.400 m 2.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
7 h 10 h 7 h 9 h 6 h 3 h 3 h 5 h 4 h 3 h 6 h 8 h
0 0 0 0 0 7 23 6 36 39 13 0
0 0 0 0 0 3 4 1 6 9 3 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort