Missen-Wilhams
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.250 m |
| Tiefster Punkt: | 930 m |
| Höhe Skiort: | 860 m |
| Lifte insgesamt: | 3 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 4 km |
|
Pisten:
|
4 km |
|
Pisten:
|
0 km |
|
Pisten:
|
0 km |
Wetter & Schneehöhen Missen-Wilhams
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
26.10.25 |
Morgen
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 9 °C | 0 / 6 °C | 1 / 9 °C | 1 / 8 °C | 2 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 9 h | 6 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.600 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 1.400 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.300 m | 1.600 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 2.900 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.400 m | 2.000 m | 1.900 m |
|
Heute
26.10.25 |
Morgen
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C | 2 / 11 °C | 2 / 14 °C | 3 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m | 2.700 m | 3.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.300 m | 1.500 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 6 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 0 | 9 | 25 | 35 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort