Glottertal
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.200 m |
Tiefster Punkt: | 980 m |
Höhe Skiort: | 306 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2 km |
Pisten:
|
1 km |
Pisten:
|
0,5 km |
Pisten:
|
0,5 km |
Wetter & Schneehöhen Glottertal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort