Bischofsmais
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.121 m |
| Tiefster Punkt: | 840 m |
| Höhe Skiort: | 700 m |
| Lifte insgesamt: | 8 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 7 |
| Pisten insgesamt: | 8 km |
|
Pisten:
|
2 km |
|
Pisten:
|
5 km |
|
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Bischofsmais
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 8 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 8 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 2 °C | 1 / 5 °C | 4 / 10 °C | 6 / 12 °C | 6 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 4 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Heute
27.10.25 |
Morgen
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 5 °C | 4 / 8 °C | 5 / 12 °C | 5 / 12 °C | 5 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 4 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.400 m | 2.700 m | 3.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 9 h | 6 h |
| 0 | 22 | 46 | 39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort