| Höchster Punkt: | 826 m |
| Tiefster Punkt: | 740 m |
| Höhe Skiort: | 750 m |
| Lifte insgesamt: | 3 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 2 km |
|
Pisten:
|
1 km |
|
Pisten:
|
1 km |
Wetter & Schneehöhen Altenberg
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 2,1 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
23.06.26 |
Morgen
24.06.26 |
Do.
25.06.26 |
Fr.
26.06.26 |
Sa.
27.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 15 / 23 °C | 16 / 27 °C | 18 / 29 °C | 18 / 29 °C | 19 / 31 °C |
| Sonnenscheindauer | 11 h | 15 h | 13 h | 16 h | 14 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.700 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.500 m | 4.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18 °C | 22 °C | 20 °C | 16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.800 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 20 °C | 25 °C | 23 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 24 °C | 20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 25 °C | 21 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.400 m | 4.500 m | 4.500 m | 4.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24 °C | 29 °C | 27 °C | 22 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.400 m | 4.400 m | 4.400 m | 4.400 m |
|
Heute
23.06.26 |
Morgen
24.06.26 |
Do.
25.06.26 |
Fr.
26.06.26 |
Sa.
27.06.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 16 / 24 °C | 16 / 27 °C | 19 / 30 °C | 19 / 30 °C | 20 / 32 °C |
| Sonnenscheindauer | 11 h | 15 h | 13 h | 16 h | 14 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.700 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.500 m | 4.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 23 °C | 21 °C | 17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.700 m | 3.700 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 21 °C | 26 °C | 24 °C | 20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.200 m | 4.200 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 23 °C | 28 °C | 25 °C | 20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.200 m | 4.200 m | 4.300 m | 4.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24 °C | 29 °C | 26 °C | 21 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.400 m | 4.500 m | 4.500 m | 4.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 24 °C | 30 °C | 27 °C | 23 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.400 m | 4.400 m | 4.400 m | 4.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai |
| 9 h | 7 h | 9 h | 6 h | 2 h | 3 h | 4 h | 2 h | 2 h | 5 h | 7 h | 9 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 30 | 20 | 6 | 8 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort

